在开始发布的易度排名,在近日重新发布了中国大学排行榜,本次共计评选了1230所高校,这所有高校共计分成了综合、理工、师范、军事、财经、语言等种院系,排名前十的院校分别是清华大学、北京大学、复旦大学、上海交通大学、中国科学院大学、中国科学技术大学、中国人民大学、南京大学、浙江大学和北京航空航天大学;排名前十的大学中北京上榜的最多,占比40%,并且排名前十的院校大多数属于985和211行列高校,并且除了北京航空航天大学属于理工类,其他九所均属于综合类院校。
重新回归总榜来看,上榜高校最多的地方是江苏,共计上榜了75所高校,占比6%,排名第二第三的分别是山东和湖北,分别上榜69所和67所高校,分别占比5.9%和5.4%。整份榜单中,综合类高校上榜最多,共计上榜了406所,约占比33%,上榜第二多和第三多的院系类型属于理工类和师范类,分别上榜323所和125所。
这份榜单中共有39所院校被同时列为985和211院校,占比3.17%;国家重点高校共计上榜110所,占比8.94%;而省重点高校上榜了256所,占比20.81%。
易度中国大学排行榜
排名 | 院校名称 | 院校所在地 | 办学特色 | 院校类型 | 报考热度 | 综合指数 |
1 | 清华大学 | 北京 | 985 / 211 / 国重点 / 保研 / 双一流 | 综合 | 1128137 | 97.76 |
2 | 北京大学 | 北京 | 985 / 211 / 国重点 / 保研 / 双一流 | 综合 | 2010715 | 97.36 |
3 | 复旦大学 | 上海 | 985 / 211 / 国重点 / 保研 / 双一流 | 综合 | 983577 | 95.52 |
4 | 上海交通大学 | 上海 | 985 / 211 / 国重点 / 保研 / 双一流 | 综合 | 825364 | 95.31 |
5 | 中国科学院大学 | 北京 | 国重点 / 保研 / 双一流 | 综合 | 396238 | 95.25 |
6 | 中国科学技术大学 | 安徽 | 985 / 211 / 国重点 / 保研 / 双一流 | 综合 | 463815 | 94.65 |
7 | 中国人民大学 | 北京 | 985 / 211 / 保研 / 国重点 / 双一流 | 综合 | 796786 | 94.42 |
8 | 南京大学 | 江苏 | 985 / 211 / 国重点 / 保研 / 双一流 | 综合 | 929926 | 94.09 |
9 | 浙江大学 | 浙江 | 985 / 211 / 国重点 / 保研 / 双一流 | 综合 | 974556 | 94 |
10 | 北京航空航天大学 | 北京 | 985 / 211 / 保研 / 双一流 | 理工 | 543492 | 92.12 |
11 | 武汉大学 | 湖北 | 985 / 211 / 国重点 / 保研 / 双一流 | 综合 | 1000745 | 91.28 |
12 | 同济大学 | 上海 | 985 / 211 / 国重点 / 保研 / 双一流 | 综合 | 583890 | 91.13 |
13 | 南开大学 | 天津 | 985 / 211 / 国重点 / 保研 / 双一流 | 综合 | 600072 | 90.72 |
14 | 北京理工大学 | 北京 | 985 / 211 / 保研 / 双一流 | 理工 | 541363 | 90.57 |
15 | 北京师范大学 | 北京 | 985 / 211 / 保研 / 双一流 | 师范 | 597034 | 90.41 |
16 | 中国人民解放军国防科技大学 | 湖南 | 985 / 211 / 国重点 / 双一流 | 军事 | 563190 | 90.41 |
17 | 华中科技大学 | 湖北 | 985 / 211 / 国重点 / 保研 / 双一流 | 综合 | 897824 | 89.9 |
18 | 东南大学 | 江苏 | 985 / 211 / 国重点 / 保研 / 双一流 | 综合 | 628339 | 89.87 |
19 | 西安交通大学 | 陕西 | 985 / 211 / 国重点 / 保研 / 双一流 | 综合 | 719297 | 89.85 |
20 | 中山大学 | 广东 | 985 / 211 / 国重点 / 保研 / 双一流 | 综合 | 783632 | 89.82 |
21 | 华东师范大学 | 上海 | 985 / 211 / 国重点 / 保研 / 双一流 | 综合 师范 | 534061 | 89.78 |
22 | 电子科技大学 | 四川 | 985 / 211 / 国重点 / 保研 / 双一流 | 理工 | 629402 | 89.34 |
23 | 上海财经大学 | 上海 | 211 / 国重点 / 保研 / 双一流 | 财经 | 441372 | 89.22 |
24 | 哈尔滨工业大学 | 黑龙江 | 985 / 211 / 国重点 / 保研 / 双一流 | 理工 | 585690 | 89.1 |
25 | 天津大学 | 天津 | 985 / 211 / 保研 / 双一流 | 综合 | 530145 | 89.07 |
26 | 中国社会科学院大学 | 北京 | 国重点 / 保研 | 综合 | 171559 | 88.53 |
27 | 厦门大学 | 福建 | 985 / 211 / 国重点 / 保研 / 双一流 | 综合 | 814178 | 88.45 |
28 | 中国政法大学 | 北京 | 211 / 国重点 / 保研 / 双一流 | 政法 | 380066 | 88.37 |
29 | 中央财经大学 | 北京 | 211 / 国重点 / 保研 / 双一流 | 财经 | 359512 | 88.33 |
30 | 北京邮电大学 | 北京 | 211 / 国重点 / 保研 / 双一流 | 理工 | 516643 | 88.08 |
31 | 对外经济贸易大学 | 北京 | 211 / 保研 / 双一流 | 财经 | 328129 | 88 |
32 | 西北工业大学 | 陕西 | 985 / 211 / 国重点 / 保研 / 双一流 | 理工 | 650186 | 87.88 |
33 | 华南理工大学 | 广东 | 985 / 211 / 国重点 / 保研 / 双一流 | 综合 | 535333 | 87.82 |
34 | 四川大学 | 四川 | 985 / 211 / 国重点 / 保研 / 双一流 | 综合 | 853480 | 87.81 |
35 | 北京外国语大学 | 北京 | 211 / 国重点 / 保研 / 双一流 | 语言 | 305907 | 87.52 |
36 | 重庆大学 | 重庆 | 985 / 211 / 国重点 / 保研 / 双一流 | 综合 | 599769 | 87.5 |
37 | 中国人民公安大学 | 北京 | 国重点 / 保研 / 双一流 | 政法 | 429328 | 87.4 |
38 | 湖南大学 | 湖南 | 985 / 211 / 国重点 / 保研 / 双一流 | 综合 | 564391 | 87.12 |
39 | 山东大学 | 山东 | 985 / 211 / 国重点 / 保研 / 双一流 | 综合 | 737482 | 86.93 |
40 | 上海外国语大学 | 上海 | 211 / 国重点 / 保研 / 双一流 | 语言 | 263498 | 86.78 |
41 | 西安电子科技大学 | 陕西 | 211 / 国重点 / 保研 / 双一流 | 理工 | 616685 | 86.74 |
42 | 上海海关学院 | 上海 | 省属 | 财经 | 313748 | 86.51 |
43 | 中南大学 | 湖南 | 985 / 211 / 国重点 / 保研 / 双一流 | 综合 | 666861 | 86.4 |
44 | 北京交通大学 | 北京 | 211 / 国重点 / 保研 / 双一流 | 理工 | 475303 | 86.27 |
45 | 华中师范大学 | 湖北 | 211 / 国重点 / 保研 / 双一流 | 师范 | 506242 | 86.26 |
46 | 中国传媒大学 | 北京 | 211 / 保研 / 双一流 | 语言 | 358801 | 86.14 |
47 | 大连理工大学 | 辽宁 | 985 / 211 / 国重点 / 保研 / 双一流 | 理工 | 629143 | 86.06 |
48 | 北京电影学院 | 北京 | 省重点 / 保研 | 艺术 | 133807 | 85.92 |
49 | 中央戏剧学院 | 北京 | 国重点 / 保研 / 双一流 | 艺术 | 103660 | 85.77 |
50 | 吉林大学 | 吉林 | 985 / 211 / 国重点 / 保研 / 双一流 | 综合 | 951123 | 85.72 |
51 | 首都医科大学 | 北京 | 省重点 / 保研 | 医药 | 311568 | 85.64 |
52 | 中央民族大学 | 北京 | 985 / 211 / 保研 / 双一流 | 民族 | 320111 | 85.55 |
53 | 中国农业大学 | 北京 | 985 / 211 / 保研 / 双一流 | 农林 | 401876 | 85.51 |
54 | 南京航空航天大学 | 江苏 | 211 / 保研 / 双一流 | 理工 | 572176 | 85.43 |
55 | 上海大学 | 上海 | 211 / 省重点 / 保研 / 双一流 | 综合 | 498242 | 85.28 |
56 | 上海音乐学院 | 上海 | 省重点 / 保研 / 双一流 | 艺术 | 58884 | 85.24 |
57 | 华东政法大学 | 上海 | 省重点 / 保研 | 政法 | 257336 | 85.22 |
58 | 西南财经大学 | 四川 | 211 / 国重点 / 保研 / 双一流 | 财经 | 478886 | 85.18 |
59 | 中国人民解放军陆军军医大学 | 重庆 | 国重点 | 医药 军事 | 218147 | 85.18 |
60 | 中南财经政法大学 | 湖北 | 211 / 省重点 / 保研 / 双一流 | 财经 政法 | 454612 | 85.14 |
61 | 北京科技大学 | 北京 | 211 / 国重点 / 保研 / 双一流 | 理工 | 424693 | 85.02 |
62 | 华北电力大学(北京) | 北京 | 211 / 国重点 / 保研 / 双一流 | 理工 | 422489 | 85.01 |
63 | 西南政法大学 | 重庆 | 国重点 / 保研 | 政法 | 379164 | 85.01 |
64 | 兰州大学 | 甘肃 | 985 / 211 / 国重点 / 保研 / 双一流 | 综合 | 567665 | 84.97 |
65 | 中国美术学院 | 浙江 | 省重点 / 保研 / 双一流 | 艺术 | 112531 | 84.94 |
66 | 中国海洋大学 | 山东 | 985 / 211 / 国重点 / 保研 / 双一流 | 综合 | 524154 | 84.73 |
67 | 陕西师范大学 | 陕西 | 211 / 国重点 / 保研 / 双一流 | 综合 师范 | 431068 | 84.73 |
68 | 华东理工大学 | 上海 | 211 / 国重点 / 保研 / 双一流 | 理工 | 428422 | 84.52 |
69 | 深圳大学 | 广东 | 省重点 / 保研 | 综合 | 525257 | 84.52 |
70 | 南京理工大学 | 江苏 | 211 / 国重点 / 保研 / 双一流 | 理工 | 604598 | 84.48 |
71 | 南京师范大学 | 江苏 | 211 / 保研 / 双一流 | 综合 师范 | 548810 | 84.48 |
72 | 暨南大学 | 广东 | 211 / 国重点 / 保研 / 双一流 | 综合 | 513977 | 84.42 |
73 | 东北大学 | 辽宁 | 985 / 211 / 国重点 / 保研 / 双一流 | 理工 | 565407 | 84.42 |
74 | 首都师范大学 | 北京 | 省重点 / 保研 / 双一流 | 综合 师范 | 316445 | 84.39 |
75 | 武汉理工大学 | 湖北 | 211 / 保研 / 双一流 | 理工 | 602991 | 84.26 |
76 | 上海戏剧学院 | 上海 | 国重点 | 艺术 | 109017 | 84.22 |
77 | 苏州大学 | 江苏 | 211 / 省重点 / 保研 / 双一流 | 综合 | 851010 | 84.07 |
78 | 西南交通大学 | 四川 | 211 / 国重点 / 保研 / 双一流 | 理工 | 636740 | 84.01 |
79 | 中国人民解放军海军军医大学 | 上海 | 211 / 国重点 / 双一流 | 医药 军事 | 231026 | 83.95 |
80 | 河海大学 | 江苏 | 211 / 国重点 / 保研 / 双一流 | 理工 | 621541 | 83.75 |
81 | 中国药科大学 | 江苏 | 211 / 保研 / 双一流 | 医药 | 247988 | 83.73 |
82 | 西北政法大学 | 陕西 | 省属 / 保研 | 政法 | 226389 | 83.69 |
83 | 华南师范大学 | 广东 | 211 / 省重点 / 保研 / 双一流 | 师范 | 346071 | 83.52 |
84 | 中国人民解放军空军军医大学 | 陕西 | 211 / 国重点 / 双一流 | 军事 | 244872 | 83.49 |
85 | 东北师范大学 | 吉林 | 211 / 国重点 / 保研 / 双一流 | 师范 | 476505 | 83.43 |
86 | 西北大学 | 陕西 | 211 / 省重点 / 保研 / 双一流 | 综合 | 448055 | 83.4 |
87 | 北京语言大学 | 北京 | 国重点 / 保研 | 语言 | 216927 | 83.25 |
88 | 安徽大学 | 安徽 | 211 / 省重点 / 保研 / 双一流 | 综合 | 393794 | 83.2 |
89 | 西北农林科技大学 | 陕西 | 985 / 211 / 国重点 / 保研 / 双一流 | 农林 | 459165 | 83.16 |
90 | 北京化工大学 | 北京 | 211 / 国重点 / 保研 / 双一流 | 理工 | 281817 | 83.11 |
91 | 哈尔滨工程大学 | 黑龙江 | 211 / 国重点 / 保研 / 双一流 | 理工 | 479400 | 83.03 |
92 | 北京协和医学院 | 北京 | 国重点 / 保研 / 双一流 | 医药 | 185241 | 83.01 |
93 | 北京中医药大学 | 北京 | 211 / 国重点 / 保研 / 双一流 | 医药 | 240738 | 82.98 |
94 | 西南大学 | 重庆 | 211 / 国重点 / 保研 / 双一流 | 综合 | 712426 | 82.9 |
95 | 江南大学 | 江苏 | 211 / 保研 / 双一流 | 综合 | 549618 | 82.85 |
96 | 北京工业大学 | 北京 | 211 / 保研 / 双一流 | 理工 | 330701 | 82.74 |
97 | 中国石油大学(北京) | 北京 | 211 / 国重点 / 保研 / 双一流 | 理工 | 307167 | 82.68 |
98 | 中国地质大学(武汉) | 湖北 | 211 / 国重点 / 保研 / 双一流 | 理工 | 357707 | 82.66 |
99 | 湖南师范大学 | 湖南 | 211 / 国重点 / 保研 / 双一流 | 师范 | 510426 | 82.65 |
100 | 福州大学 | 福建 | 211 / 省重点 / 保研 / 双一流 | 理工 | 357169 | 82.63 |
101 | 长安大学 | 陕西 | 211 / 国重点 / 保研 / 双一流 | 理工 | 522279 | 82.48 |
102 | 南京邮电大学 | 江苏 | 省重点 / 保研 / 双一流 | 综合 | 534779 | 82.43 |
103 | 大连海事大学 | 辽宁 | 211 / 保研 / 国重点 / 双一流 | 理工 | 460151 | 82.37 |
104 | 北京林业大学 | 北京 | 211 / 国重点 / 保研 / 双一流 | 农林 | 295368 | 82.24 |
105 | 首都经济贸易大学 | 北京 | 省重点 / 保研 | 财经 | 197916 | 82.16 |
106 | 北京体育大学 | 北京 | 211 / 国重点 / 保研 / 双一流 | 体育 | 184169 | 82.1 |
107 | 东华大学 | 上海 | 211 / 国重点 / 保研 / 双一流 | 综合 | 404087 | 82.09 |
108 | 华中农业大学 | 湖北 | 211 / 国重点 / 保研 / 双一流 | 农林 | 296682 | 81.91 |
109 | 中国戏曲学院 | 北京 | 省重点 | 艺术 | 51468 | 81.85 |
110 | 中国地质大学(北京) | 北京 | 211 / 国重点 / 保研 / 双一流 | 理工 | 250450 | 81.71 |
111 | 中国矿业大学 | 江苏 | 211 / 国重点 / 保研 / 双一流 | 综合 | 357614 | 81.71 |
112 | 天津医科大学 | 天津 | 211 / 国重点 / 保研 / 双一流 | 医药 | 337220 | 81.67 |
113 | 郑州大学 | 河南 | 211 / 省重点 / 保研 / 双一流 | 综合 | 579493 | 81.65 |
114 | 南昌大学 | 江西 | 211 / 国重点 / 保研 / 双一流 | 综合 | 470365 | 81.6 |
115 | 南京信息工程大学 | 江苏 | 国重点 / 保研 / 双一流 | 理工 | 613634 | 81.54 |
116 | 南京医科大学 | 江苏 | 省重点 / 保研 / 双一流 | 医药 | 324045 | 81.52 |
117 | 上海对外经贸大学 | 上海 | 保研 / 省属 | 财经 | 196998 | 81.5 |
118 | 南京农业大学 | 江苏 | 211 / 国重点 / 保研 / 双一流 | 农林 | 344949 | 81.41 |
119 | 云南大学 | 云南 | 211 / 国重点 / 保研 / 双一流 | 综合 | 365076 | 81.3 |
120 | 中国石油大学(华东) | 山东 | 211 / 国重点 / 保研 / 双一流 | 理工 | 376158 | 81.09 |
121 | 南京审计大学 | 江苏 | 财经 | 369076 | 81.08 | |
122 | 合肥工业大学 | 安徽 | 211 / 国重点 / 保研 / 双一流 | 理工 | 467871 | 80.96 |
123 | 南方医科大学 | 广东 | 省重点 / 保研 | 医药 | 331588 | 80.86 |
124 | 北京第二外国语学院 | 北京 | 省重点 | 语言 | 145875 | 80.76 |
125 | 广州医科大学 | 广东 | 省重点 / 保研 / 双一流 | 医药 | 223720 | 80.75 |
126 | 河北工业大学 | 天津 | 211 / 省重点 / 保研 / 双一流 | 理工 | 458469 | 80.66 |
127 | 杭州电子科技大学 | 浙江 | 省重点 / 保研 | 理工 | 561473 | 80.61 |
128 | 上海政法学院 | 上海 | 省属 | 政法 | 173047 | 80.48 |
129 | 辽宁大学 | 辽宁 | 211 / 保研 / 双一流 | 综合 | 451351 | 80.47 |
130 | 中国医科大学 | 辽宁 | 保研 | 医药 | 330238 | 80.39 |
131 | 湘潭大学 | 湖南 | 国重点 / 保研 / 双一流 | 综合 | 476505 | 80.35 |
132 | 中国矿业大学(北京) | 北京 | 211 / 国重点 / 保研 / 双一流 | 理工 | 208840 | 80.29 |
133 | 广州中医药大学 | 广东 | 省重点 / 保研 / 双一流 | 医药 | 187507 | 80.29 |
134 | 太原理工大学 | 山西 | 211 / 国重点 / 保研 / 双一流 | 理工 | 448062 | 80.26 |
135 | 安徽医科大学 | 安徽 | 省重点 / 保研 | 医药 | 194967 | 80.06 |
136 | 汕头大学 | 广东 | 省重点 / 保研 | 综合 | 207165 | 80.02 |
137 | 大连医科大学 | 辽宁 | 保研 / 国重点 | 医药 | 275280 | 79.98 |
138 | 南京中医药大学 | 江苏 | 省重点 / 保研 / 双一流 | 医药 | 209007 | 79.95 |
139 | 广州大学 | 广东 | 省属 / 保研 / 省重点 | 综合 | 242766 | 79.91 |
140 | 上海电力大学 | 上海 | 理工 | 338456 | 79.86 | |
141 | 浙江师范大学 | 浙江 | 省重点 / 保研 | 师范 | 341850 | 79.75 |
142 | 浙江理工大学 | 浙江 | 省重点 / 保研 | 理工 | 376499 | 79.68 |
143 | 宁波大学 | 浙江 | 省重点 / 保研 / 双一流 | 综合 | 358022 | 79.67 |
144 | 广东外语外贸大学 | 广东 | 省重点 / 保研 | 语言 | 211089 | 79.6 |
145 | 重庆邮电大学 | 重庆 | 省重点 / 保研 | 理工 | 437857 | 79.56 |
146 | 贵州大学 | 贵州 | 211 / 国重点 / 保研 / 双一流 | 综合 | 312109 | 79.51 |
147 | 扬州大学 | 江苏 | 省重点 / 保研 | 综合 | 470939 | 79.5 |
148 | 深圳技术大学 | 广东 | 理工 | 126388 | 79.41 | |
149 | 海南大学 | 海南 | 211 / 保研 / 双一流 | 综合 | 415556 | 79.39 |
150 | 山西大学 | 山西 | 省重点 / 保研 / 双一流 | 综合 | 420867 | 79.36 |
151 | 东北林业大学 | 黑龙江 | 211 / 国重点 / 保研 / 双一流 | 农林 | 302647 | 79.35 |
152 | 广东财经大学 | 广东 | 省重点 | 财经 | 214242 | 79.35 |
153 | 东北财经大学 | 辽宁 | 省重点 / 保研 | 财经 | 424457 | 79.32 |
154 | 上海海事大学 | 上海 | 省重点 / 保研 | 理工 | 246279 | 79.3 |
155 | 天津工业大学 | 天津 | 省重点 / 保研 / 双一流 | 理工 | 427793 | 79.27 |
156 | 上海理工大学 | 上海 | 省重点 / 保研 | 理工 | 349304 | 79.25 |
157 | 重庆医科大学 | 重庆 | 国重点 / 保研 | 医药 | 330463 | 79.25 |
158 | 武汉科技大学 | 湖北 | 省重点 / 保研 | 理工 | 344612 | 79.19 |
159 | 浙江工业大学 | 浙江 | 省重点 / 保研 | 理工 | 352401 | 79.17 |
160 | 东北农业大学 | 黑龙江 | 211 / 国重点 / 保研 / 双一流 | 农林 | 241812 | 79.17 |
161 | 河南大学 | 河南 | 省重点 / 保研 / 双一流 | 综合 | 457444 | 79.17 |
162 | 广州美术学院 | 广东 | 省属 | 艺术 | 47717 | 79.14 |
163 | 广东工业大学 | 广东 | 省重点 / 保研 | 理工 | 289889 | 79.14 |
164 | 宁夏大学 | 宁夏 | 211 / 国重点 / 保研 / 双一流 | 综合 | 168735 | 79.13 |
165 | 浙江财经大学 | 浙江 | 省重点 | 财经 | 281613 | 79.11 |
166 | 徐州医科大学 | 江苏 | 省重点 / 保研 | 医药 | 230923 | 79.09 |
167 | 南京财经大学 | 江苏 | 省重点 | 财经 | 307215 | 79.07 |
168 | 广西大学 | 广西 | 211 / 省重点 / 保研 / 双一流 | 综合 | 269480 | 79.06 |
169 | 北京工商大学 | 北京 | 省重点 / 保研 | 财经 | 200537 | 79.01 |
170 | 西南石油大学 | 四川 | 省重点 / 保研 / 双一流 | 理工 | 306806 | 78.99 |
171 | 江苏大学 | 江苏 | 国重点 / 省重点 / 保研 | 综合 | 523973 | 78.99 |
172 | 天津美术学院 | 天津 | 省属 | 艺术 | 38320 | 78.95 |
173 | 浙江工商大学 | 浙江 | 省重点 / 保研 | 财经 | 295380 | 78.86 |
174 | 湖北大学 | 湖北 | 省重点 / 保研 | 综合 | 296210 | 78.85 |
175 | 天津师范大学 | 天津 | 省重点 / 保研 | 综合 师范 | 438751 | 78.82 |
176 | 星海音乐学院 | 广东 | 省属 | 艺术 | 31828 | 78.82 |
177 | 南京林业大学 | 江苏 | 省重点 / 保研 / 双一流 | 农林 | 269004 | 78.79 |
178 | 上海海洋大学 | 上海 | 省重点 / 保研 / 双一流 | 农林 | 183702 | 78.71 |
179 | 中国计量大学 | 浙江 | 省重点 | 理工 | 225514 | 78.7 |
180 | 上海中医药大学 | 上海 | 省重点 / 保研 / 双一流 | 医药 | 186110 | 78.57 |
181 | 杭州师范大学 | 浙江 | 省重点 / 保研 | 师范 | 304331 | 78.53 |
182 | 成都中医药大学 | 四川 | 省重点 / 保研 / 双一流 | 医药 | 198746 | 78.52 |
183 | 南京艺术学院 | 江苏 | 省重点 / 保研 | 艺术 | 114423 | 78.5 |
184 | 北京信息科技大学 | 北京 | 省重点 / 保研 | 理工 | 248166 | 78.5 |
185 | 江西财经大学 | 江西 | 省重点 / 保研 | 财经 | 347599 | 78.42 |
186 | 重庆师范大学 | 重庆 | 省重点 / 保研 | 综合 | 260830 | 78.42 |
187 | 长沙理工大学 | 湖南 | 省重点 / 保研 | 理工 | 498579 | 78.36 |
188 | 上海师范大学 | 上海 | 省重点 / 保研 | 综合 师范 | 352496 | 78.34 |
189 | 成都理工大学 | 四川 | 省重点 / 保研 / 双一流 | 理工 | 439358 | 78.26 |
190 | 四川师范大学 | 四川 | 省重点 / 保研 | 师范 | 289105 | 78.19 |
191 | 广东医科大学 | 广东 | 省重点 | 医药 | 169216 | 78.17 |
192 | 天津财经大学 | 天津 | 省重点 / 保研 | 财经 | 307806 | 78.14 |
193 | 四川美术学院 | 重庆 | 省重点 | 艺术 | 80355 | 78.13 |
194 | 山东师范大学 | 山东 | 省重点 / 保研 | 综合 师范 | 389942 | 78.1 |
195 | 青岛大学 | 山东 | 省重点 / 保研 | 综合 | 516642 | 78.1 |
196 | 南京工业大学 | 江苏 | 省重点 / 保研 | 理工 | 428575 | 78.07 |
197 | 西安外国语大学 | 陕西 | 省属 / 保研 | 语言 | 157053 | 77.98 |
198 | 江西师范大学 | 江西 | 省重点 / 保研 | 师范 | 279879 | 77.86 |
199 | 内蒙古大学 | 内蒙古 | 211 / 国重点 / 保研 / 双一流 | 综合 | 178352 | 77.86 |
200 | 上海体育学院 | 上海 | 省重点 / 保研 / 双一流 | 体育 | 62151 | 77.85 |
201 | 四川农业大学 | 四川 | 211 / 国重点 / 保研 / 双一流 | 农林 | 300936 | 77.77 |
202 | 哈尔滨医科大学 | 黑龙江 | 省重点 / 保研 | 医药 | 290540 | 77.74 |
203 | 华侨大学 | 福建 | 国重点 / 保研 | 综合 | 290899 | 77.66 |
204 | 西安邮电大学 | 陕西 | 省属 / 省重点 | 理工 | 389034 | 77.66 |
205 | 河南大学迈阿密学院 | 河南 | 省属 | 综合 | 36716 | 77.65 |
206 | 延边大学 | 吉林 | 211 / 保研 / 双一流 | 综合 | 300166 | 77.61 |
207 | 河北大学 | 河北 | 省重点 / 保研 | 综合 | 447829 | 77.57 |
208 | 华南农业大学 | 广东 | 国重点 / 保研 / 双一流 | 农林 | 275301 | 77.51 |
209 | 安徽师范大学 | 安徽 | 省重点 / 保研 | 师范 | 259551 | 77.46 |
210 | 温州医科大学 | 浙江 | 省重点 / 省属 / 保研 | 医药 | 252996 | 77.39 |
211 | 中国民航大学 | 天津 | 省重点 / 保研 | 理工 | 435193 | 77.36 |
212 | 宁波诺丁汉大学 | 浙江 | 省属 | 综合 | 217894 | 77.28 |
213 | 四川外国语大学 | 重庆 | 保研 | 语言 | 195873 | 77.24 |
214 | 河北师范大学 | 河北 | 省重点 / 保研 | 师范 | 318794 | 77.1 |
215 | 上海立信会计金融学院 | 上海 | 省属 | 财经 | 236613 | 77.07 |
216 | 北方工业大学 | 北京 | 省重点 / 保研 | 理工 | 224986 | 77.04 |
217 | 北京建筑大学 | 北京 | 省重点 / 保研 | 理工 | 139584 | 76.99 |
218 | 西安理工大学 | 陕西 | 省重点 / 保研 | 理工 | 333579 | 76.95 |
219 | 武汉工程大学 | 湖北 | 省属 / 保研 | 理工 | 266298 | 76.94 |
220 | 浙大城市学院 | 浙江 | 综合 | 127373 | 76.9 | |
221 | 江苏警官学院 | 江苏 | 省属 | 政法 | 152660 | 76.8 |
222 | 成都信息工程大学 | 四川 | 省重点 | 理工 | 324005 | 76.76 |
223 | 浙江传媒学院 | 浙江 | 语言 | 210653 | 76.74 | |
224 | 苏州科技大学 | 江苏 | 理工 | 254356 | 76.72 | |
225 | 新疆大学 | 新疆 | 211 / 保研 / 双一流 | 综合 | 261305 | 76.67 |
226 | 湖北工业大学 | 湖北 | 省重点 / 保研 | 理工 | 223692 | 76.6 |
227 | 天津中医药大学 | 天津 | 省重点 / 保研 / 双一流 | 医药 | 215555 | 76.51 |
228 | 南通大学 | 江苏 | 省重点 / 保研 | 综合 | 371612 | 76.49 |
229 | 天津外国语大学 | 天津 | 省重点 / 保研 | 语言 | 193841 | 76.48 |
230 | 福建师范大学 | 福建 | 省重点 / 保研 | 师范 | 275944 | 76.44 |
231 | 青海大学 | 青海 | 211 / 保研 / 双一流 | 综合 | 173684 | 76.39 |
232 | 西交利物浦大学 | 江苏 | 综合 | 258236 | 76.34 | |
233 | 福建医科大学 | 福建 | 省重点 / 保研 | 医药 | 149180 | 76.28 |
234 | 江苏师范大学 | 江苏 | 省重点 / 保研 | 师范 | 314465 | 76.25 |
235 | 中南民族大学 | 湖北 | 省重点 / 保研 | 综合 | 216927 | 76.23 |
236 | 浙江农林大学 | 浙江 | 省重点 | 农林 | 159536 | 76.23 |
237 | 重庆交通大学 | 重庆 | 省重点 / 保研 | 理工 | 281487 | 76.23 |
238 | 西安财经大学 | 陕西 | 省属 | 财经 | 248273 | 76.18 |
239 | 江苏科技大学 | 江苏 | 省重点 / 保研 | 理工 | 327287 | 76.17 |
240 | 西安工业大学 | 陕西 | 省属 / 保研 | 理工 | 209130 | 76.16 |
241 | 北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 | 广东 | 省属 | 综合 | 189856 | 76.13 |
242 | 深圳北理莫斯科大学 | 广东 | 综合 | 100228 | 76.11 | |
243 | 河南财经政法大学 | 河南 | 省属 / 保研 | 财经 | 229072 | 76.11 |
244 | 集美大学 | 福建 | 省重点 / 保研 | 综合 | 330043 | 76.06 |
245 | 山东财经大学 | 山东 | 省重点 / 保研 | 财经 | 377095 | 75.96 |
246 | 温州大学 | 浙江 | 省重点 | 综合 | 195313 | 75.93 |
247 | 安徽财经大学 | 安徽 | 省重点 / 保研 | 财经 | 199649 | 75.89 |
248 | 石家庄铁道大学 | 河北 | 省重点 / 保研 | 理工 | 385199 | 75.8 |
249 | 北京印刷学院 | 北京 | 省属 | 理工 | 142302 | 75.73 |
250 | 温州肯恩大学 | 浙江 | 省属 | 综合 | 112480 | 75.6 |
251 | 遵义医科大学 | 贵州 | 省属 / 保研 | 医药 | 126267 | 75.57 |
252 | 河南师范大学 | 河南 | 省重点 / 保研 | 综合 师范 | 235135 | 75.54 |
253 | 大连外国语大学 | 辽宁 | 省属 / 保研 | 语言 | 235194 | 75.53 |
254 | 江汉大学 | 湖北 | 省属 | 综合 | 170900 | 75.51 |
255 | 陕西中医药大学 | 陕西 | 省属 | 医药 | 101557 | 75.47 |
256 | 河北医科大学 | 河北 | 省重点 / 保研 | 医药 | 233380 | 75.46 |
257 | 广西师范大学 | 广西 | 省重点 / 保研 | 师范 | 176183 | 75.44 |
258 | 天津科技大学 | 天津 | 省重点 / 保研 | 理工 | 323826 | 75.41 |
259 | 重庆工商大学 | 重庆 | 省重点 | 综合 | 245445 | 75.38 |
260 | 昆明医科大学 | 云南 | 省重点 / 保研 | 医药 | 176844 | 75.34 |
261 | 三峡大学 | 湖北 | 省重点 / 保研 | 综合 | 385164 | 75.34 |
262 | 西安石油大学 | 陕西 | 省属 / 保研 | 理工 | 182717 | 75.31 |
263 | 济南大学 | 山东 | 省重点 / 保研 | 综合 | 379814 | 75.29 |
264 | 浙江中医药大学 | 浙江 | 省重点 / 保研 | 医药 | 139245 | 75.27 |
265 | 海南师范大学 | 海南 | 省重点 / 保研 | 师范 | 205463 | 75.27 |
266 | 山东科技大学 | 山东 | 省重点 / 保研 | 理工 | 432221 | 75.25 |
267 | 西华大学 | 四川 | 省重点 / 保研 | 综合 | 285703 | 75.22 |
268 | 湖南科技大学 | 湖南 | 省重点 / 保研 | 综合 | 321371 | 75.19 |
269 | 西南民族大学 | 四川 | 国重点 / 保研 | 民族 | 241307 | 75.16 |
