美国新闻与世界报道(US News)发布的美国大学排名是美国最权威的大学排名之一,但是US News的权威性不仅止步在此,US News世界大学排名和QS世界大学排名、泰晤士高等教育世界大学排名和ARWU世界大学学术排名为公认的四大权威大学世界排名。us news的排名一般都是根据大学的学术水平、国际声誉等数十项指标得出的。下面带来2018年us news世界大学排名。
2018us news世界大学排名TOP200
排名 | 学校名称 | 英文名称 | 国家/地区 |
1 | 哈佛大学 | Harvard University | 美国 |
2 | 麻省理工学院 | Massachusetts Institute of Technology | 美国 |
3 | 斯坦福大学 | Stanford University | 美国 |
4 | 加州大学伯克利分校 | University of California--Berkeley | 美国 |
5 | 牛津大学 | University of Oxford | 英国 |
6 | 加州理工学院 | California Institute of Technology | 美国 |
7 | 剑桥大学 | University of Cambridge | 英国 |
8 | 哥伦比亚大学 | Columbia University | 美国 |
9 | 普林斯顿大学 | Princeton University | 美国 |
10 | 约翰霍普金斯大学 | Johns Hopkins University | 美国 |
10 | 华盛顿大学 | University of Washington | 美国 |
10 | 耶鲁大学 | Yale University | 美国 |
13 | 加州大学洛杉矶分校 | University of California--Los Angeles | 美国 |
14 | 芝加哥大学 | University of Chicago | 美国 |
15 | 加州大学旧金山分校 | University of California--San Francisco | 美国 |
16 | 加州大学圣地亚哥分校 | University of California--San Diego | 美国 |
17 | 帝国理工学院 | Imperial College London | 英国 |
17 | 密歇根大学安娜堡分校 | University of Michigan--Ann Arbor | 美国 |
19 | 宾夕法尼亚大学 | University of Pennsylvania | 美国 |
20 | 多伦多大学 | University of Toronto | 加拿大 |
21 | 杜克大学 | Duke University | 美国 |
22 | 伦敦大学学院 | University College London | 美国 |
23 | 康奈尔大学 | Cornell University | 美国 |
24 | 西北大学 | Northwestern University | 美国 |
25 | 苏黎世联邦理工学院 | Swiss Federal Institute of Technology Zurich | 瑞士 |
26 | 墨尔本大学 | University of Melbourne | 澳大利亚 |
27 | 英属哥伦比亚大学 | University of British Columbia | 加拿大 |
28 | 纽约大学 | New York University | 美国 |
28 | 加州大学圣芭芭拉分校 | University of California--Santa Barbara | 美国 |
30 | 爱丁堡大学 | University of Edinburgh | 英国 |
31 | 威斯康星大学麦迪逊分校 | University of Wisconsin--Madison | 美国 |
32 | 得克萨斯大学奥斯汀分校 | University of Texas--Austin | 美国 |
32 | 圣路易斯华盛顿大学 | Washington University in St. Louis | 美国 |
34 | 北卡罗来纳大学教堂山分校 | University of North Carolina--Chapel Hill | 美国 |
34 | 悉尼大学 | University of Sydney | 澳大利亚 |
36 | 洛桑联邦理工学院 | École Polytechnique Federale of Lausanne | 瑞士 |
37 | 哥本哈根大学 | University of Copenhagen | 丹麦 |
38 | 巴黎第六大学 | Pierre and Marie Curie University | 法国 |
39 | 波士顿大学 | Boston University | 美国 |
40 | 慕尼黑大学 | University of Munich | 德国 |
41 | 伦敦国王学院 | King's College London | 英国 |
42 | 明尼苏达大学双城分校 | University of Minnesota--Twin Cities | 美国 |
43 | 新加坡国立大学 | National University of Singapore | 新加坡 |
44 | 科罗拉多大学博尔德分校 | University of Colorado--Boulder | 美国 |
45 | 昆士兰大学 | University of Queensland Australia | 澳大利亚 |
46 | 俄亥俄州立大学哥伦布分校 | Ohio State University--Columbus | 美国 |
47 | 加州大学圣克鲁兹分校 | University of California--Santa Cruz | 美国 |
48 | 匹兹堡大学 | University of Pittsburgh | 美国 |
49 | 麦吉尔大学 | McGill University | 加拿大 |
50 | 马里兰大学学院公园分校 | University of Maryland--College Park | 美国 |
51 | 伊利诺伊大学厄本那-香槟分校 | University of Illinois--Urbana-Champaign | 美国 |
52 | 加州大学戴维斯分校 | niversity of California--Davis | 美国 |
52 | 卡罗琳学院 | Karolinska Institute | 瑞典 |
52 | 洛克菲勒大学 | Rockefeller University | 美国 |
55 | 南洋理工大学 | Nanyang Technological University | 新加坡 |
55 | 阿姆斯特丹大学 | University of Amsterdam | 荷兰 |
57 | 东京大学 | University of Tokyo | 日本 |
57 | 乌特勒支大学 | Utrecht University | 荷兰 |
59 | 海德堡大学 | Heidelberg University | 德国 |
59 | 曼彻斯特大学 | University of Manchester | 英国 |
59 | 苏黎世大学 | University of Zurich | 瑞士 |
62 | 南加州大学 | University of Southern California | 美国 |
63 | 鲁汶大学(荷兰语区) | Catholic University of Leuven | 比利时 |
64 | 清华大学 | Tsinghua University | 中国 |
65 | 北京大学 | Peking University | 中国 |
66 | 宾州州立大学公园分校 | Pennsylvania State University--University Park | 美国 |
67 | 范德堡大学 | Vanderbilt University | 美国 |
68 | 莫纳什大学 | Monash University | 澳大利亚 |
69 | 澳洲国立大学 | Australian National University | 澳大利亚 |
69 | 新南威尔士大学 | University of New South Wales | 澳大利亚 |
71 | 埃默里大学 | Emory University | 美国 |
71 | 佐治亚理工学院 | Georgia Institute of Technology | 美国 |
73 | 伊拉斯姆斯大学 | Erasmus University Rotterdam | 荷兰 |
73 | 布里斯托大学 | University of Bristol | 英国 |
75 | 伦敦大学热带医学院 | London School of Hygiene & Tropical Medicine | 英国 |
75 | 加州大学尔湾分校 | University of California--Irvine | 美国 |
77 | 卡耐基梅隆大学 | Carnegie Mellon University | 美国 |
77 | 亚利桑那大学 | University of Arizona | 美国 |
79 | 莱顿大学 | Leiden University | 荷兰 |
80 | 慕尼黑工业大学 | Technical University of Munich | 德国 |
81 | 密歇根州立大学 | Michigan State University | 美国 |
81 | 莱斯大学 | Rice University | 美国 |
81 | 巴塞罗那大学 | University of Barcelona | 西班牙 |
81 | 赫尔辛基大学 | University of Helsinki | 芬兰 |
85 | 隆德大学 | Lund University | 瑞典 |
85 | 阿姆斯特丹自由大学 | VU University Amsterdam | 荷兰 |
87 | 柏林洪堡大学 | Humboldt-Universität zu Berlin | 德国 |
88 | 根特大学 | Ghent University | 荷兰 |
88 | 日内瓦大学 | University of Geneva | 瑞士 |
88 | 西澳大学 | University of Western Australia | 澳大利亚 |
88 | 瓦赫宁根大学 | Wageningen University and Research Center | 荷兰 |
92 | 布朗大学 | Brown University | 美国 |
93 | 巴黎第十一大学 | Université Paris-Sud | 法国 |
94 | 格罗宁根大学 | University of Groningen | 荷兰 |
95 | 佛罗里达大学 | University of Florida | 美国 |
95 | 奥胡斯大学 | Aarhus University | 丹麦 |
97 | 罗格斯大学 | Rutgers, The State University of New Jersey--New Brunswick | 美国 |
97 | 南安普敦大学 | University of Southampton | 英国 |
99 | 乌普萨拉大学 | Uppsala University | 瑞典 |
100 | 巴黎第七大学 | University Paris Diderot - Paris 7 | 法国 |
101 | 内梅亨大学 | Radboud University Nijmegen | 荷兰 |
102 | 格拉斯哥大学 | University of Glasgow | 英国 |
103 | 普渡大学西拉法叶校区 | Purdue University--West Lafayette | 美国 |
104 | 伯恩大学 | University of Bonn | 德国 |
104 | 奥斯陆大学 | University of Oslo | 挪威 |
104 | 魏茨曼科学研究所 | Weizmann Institute of Science | 以色列 |
107 | 伯明翰大学 | University of Birmingham | 英国 |
107 | 弗吉尼亚大学 | University of Virginia | 美国 |
109 | 香港大学 | University of Hong Kong | 中国 |
110 | 阿卜杜拉国王科技大学 | King Abdulaziz University | 沙特阿拉伯 |
111 | 罗切斯特大学 | University of Rochester | 美国 |
112 | 柏林自由大学 | Freie Universität Berlin | 德国 |
113 | 开普敦大学 | University of Cape Town | 南非 |
114 | 京都大学 | Kyoto University | 日本 |
115 | 西奈山医学院 | Mount Sinai School of Medicine | 美国 |
116 | 伦敦玛丽王后大学 | Queen Mary, University of London | 英国 |
116 | 伯尔尼大学 | University of Bern | 瑞士 |
118 | 德克萨斯农工大学 | Texas A&M University--College Station | 美国 |
119 | 丹麦技术大学 | Technical University of Denmark | 丹麦 |
120 | 巴塞尔大学 | University of Basel | 瑞士 |
121 | 德州大学西南医学中心 | University of Texas Southwestern Medical Center--Dallas | 美国 |
122 | 阿德莱德大学 | University of Adelaide | 澳大利亚 |
123 | 首尔大学 | Seoul National University | 韩国 |
124 | 罗马大学 | Sapienza University of Rome | 意大利 |
124 | 鲁汶大学(法语区) | University Catholique of Louvain | 比利时 |
126 | 贝勒医学院 | Baylor College of Medicine | 美国 |
126 | 马萨诸塞大学艾姆赫斯特分校 | University of Massachusetts--Amherst | 美国 |
128 | 麦克马斯特大学 | McMaster University | 加拿大 |
129 | 印第安纳大学布卢明顿分校 | Indiana University--Bloomington | 美国 |
129 | 斯德哥尔摩大学 | Stockholm University | 瑞典 |
129 | 利物浦大学 | University of Liverpool | 英国 |
129 | 蒙特利尔大学 | University of Montreal | 加拿大 |
129 | 犹他大学 | University of Utah | 美国 |
134 | 亚利桑那州立大学 | Arizona State University--Tempe | 美国 |
134 | 阿尔伯塔大学 | University of Alberta | 加拿大 |
134 | 汉堡大学 | University of Hamburg | 德国 |
134 | 利兹大学 | University of Leeds | 英国 |
138 | 奥克兰大学 | University of Auckland | 新西兰 |
138 | 博洛尼亚大学 | University of Bologna | 意大利 |
140 | 帕多瓦大学 | University of Padua | 意大利 |
141 | 加州大学河滨分校 | University of California--Riverside | 美国 |
142 | 哥廷根大学 | University of Göttingen | 德国 |
143 | 诺丁汉大学 | University of Nottingham | 英国 |
143 | 谢菲尔德大学 | University of Sheffield | 英国 |
145 | 中国科学技术大学 | University of Science and Technology of China | 中国 |
146 | 凯斯西储大学 | Case Western Reserve University | 美国 |
146 | 格勒诺布尔阿尔卑斯大学 | Universite Grenoble Alpes (UGA) | 法国 |
148 | 香港中文大学 | Chinese University Hong Kong | 中国 |
148 | 复旦大学 | Fudan University | 中国 |
148 | 弗莱堡大学 | University of Freiburg | 德国 |
148 | 华威大学 | University of Warwick | 英国 |
152 | 香港科技大学 | Hong Kong University of Science and Technology | 中国 |
153 | 圣保罗大学 | Universidade de São Paulo | 巴西 |
153 | 爱荷华大学 | University of Iowa | 美国 |
155 | 蒂宾根大学 | Eberhard Karls University, Tübingen | 德国 |
156 | 上海交通大学 | Shanghai Jiao Tong University | 中国 |
156 | 纽约州立大学石溪大学 | Stony Brook University--SUNY | 美国 |
158 | 米兰大学 | University of Milan | 意大利 |
159 | 卡迪夫大学 | Cardiff University | 英国 |
159 | 艾克斯-马赛大学 | University of Aix-Marseille | 法国 |
159 | 浙江大学 | Zhejiang University | 中国 |
162 | 阿拉巴马大学伯明翰分校 | University of Alabama--Birmingham | 美国 |
163 | 埃克塞特大学 | University of Exeter | 英国 |
164 | 巴塞罗那自治大学 | Autonomous University of Barcelona | 西班牙 |
164 | 代尔夫特理工大学 | Delft University of Technology | 荷兰 |
166 | 中国台湾大学 | National Taiwan University | 中国 |
167 | 柏林医科大学 | Charite - Medical University of Berlin | 德国 |
167 | 卡尔斯鲁厄理工学院 | Karlsruhe Institute of Technology | 德国 |
167 | 马斯特里赫特大学 | Maastricht University | 荷兰 |
167 | 亚琛工业大学 | RWTH Aachen University | 德国 |
171 | 俄勒冈健康与科学大学 | Oregon Health & Science University | 美国 |
171 | 迈阿密大学 | University of Miami | 美国 |
173 | 杜伦大学 | Durham University | 英国 |
173 | 特拉维夫大学 | Tel Aviv University | 以色列 |
173 | 塔夫茨大学 | Tufts University | 美国 |
176 | 法兰克福歌德大学 | Johann Wolfgang Goethe University Frankfurt am Main | 德国 |
176 | 庞培法布拉大学 | Pompeu Fabra University | 西班牙 |
176 | 哥德堡大学 | University of Gothenburg | 瑞典 |
179 | 洛桑大学 | University of Lausanne | 瑞士 |
180 | 卑尔根大学 | University of Bergen | 挪威 |
181 | 希伯来大学 | Hebrew University of Jerusalem | 以色列 |
181 | 圣母大学 | University of Notre Dame | 美国 |
183 | 阿卜杜拉国王科技大学 | King Abdullah University of Science & Technology | 沙特阿拉伯 |
183 | 德累斯顿工业大学 | Technical University of Dresden | 德国 |
183 | 卡尔加里大学 | University of Calgary | 加拿大 |
186 | 香港城市大学 | City University Hong Kong | 中国 |
187 | 纽卡斯尔大学 | Newcastle University | 英国 |
187 | 斯特拉斯堡大学 | University of Strasbourg | 法国 |
187 | 维也纳大学 | University of Vienna | 奥地利 |
190 | 海峡大学 | Bogaziçi University | 土耳其 |
190 | 佛罗里达州立大学 | Florida State University | 美国 |
190 | 南京大学 | Nanjing University | 中国 |
190 | 布鲁塞尔自由大学 | Université Libre de Bruxelles | 比利时 |
194 | 大阪大学 | Osaka University | 日本 |
194 | 巴黎第五大学 | Paris Descartes University-Paris V | 法国 |
196 | 布拉格查理大学 | Charles University in Prague | 捷克 |
196 | 明斯特大学 | University of Münster | 德国 |
198 | 韩国科学技术院 | Korea Advanced Institute of Science and Technology | 韩国 |
198 | 伊利诺伊大学芝加哥分校 | University of Illinois--Chicago | 美国 |
200 | 成均馆大学 | Sungkyunkwan University | 韩国 |
200 | 辛辛那提大学 | University of Cincinnati | 美国 |
200 | 田纳西大学 | University of Tennessee | 美国 |
US News世界大学排名依据指标
排名指标Ranking indicator | 占比 Weight |
Global research reputation全球研究声誉 | 0.125 |
Regional research reputation区域研究的声誉 | 0.125 |
Publications出版物 | 0.1 |
Books书 | 0.025 |
Conferences会议 | 0.025 |
Normalized citation impact标准化论文引用影响指数 | 0.1 |
Total citations期刊引用报告 | 0.075 |
Percentage of total publications that are among the 10 percent most cited 10%个被引用最多的出版物数量 | 0.125 |
Percentage of total publications that are among the 10 percent most cited 占10%大出版物总数的百分比 | 0.1 |
International collaboration 国际合作 | 0.05 |
Percentage of total publications with international collaboration与国际合作的出版物总数的百分比 | 0.05 |
Number of highly cited papers that are among the top 1 percent most cited in their respective field被引用最多的论文,在他们各自领域中引用最多的1%个 | 0.05 |
Percentage of total publications that are among the top 1 percent most highly cited papers占前1%位最引人关注的论文总数的百分比 | 0.05 |
以上是2018us news世界大学排名TOP200的名单,哈佛大学居榜首,榜单TOP4都是美国大学,前十排名中有八所都是美国高校,仅英国的两所,排名第五的牛津大学和剑桥大学。
加拿大多伦多大学位于第二十位,为加拿大之首。澳大利亚排名第一的为墨尔本大学,位列第26位。瑞士的洛桑联邦理工学院位列36,在欧洲大陆学校中名列第一。亚洲第一由新加坡国立大学获得,排名位于第43位。中国有两所大学进入榜单百强,清华大学(64位)和北京大学(65位)。想了解更多相关资讯,欢迎关注。